
| メニュー | カロリー |
|---|---|
| ブレンド茶 | 0kcal |
| 青ネギ | 5kcal |
| 大根おろし | 11kcal |
| 焼きのり | 11kcal |
| お新香 | 17kcal |
| 生野菜(国産野菜101%使用) | 26kcal |
| みそ汁 | 34kcal |
| 国産とろろ<選べる小鉢> | 43kcal |
| 国産とろろ | 43kcal |
| 【終売】とろろ<選べる小鉢> | 44kcal |
| 【終売】とろろ | 44kcal |
| 富士山キムチ | 45kcal |
| 【終売】キムチ | 45kcal |
| 生玉子 | 71kcal |
| 半熟玉子 | 71kcal |
| 納豆(ネギ付)<選べる小鉢> | 85kcal |
| 納豆(ネギ付) | 85kcal |
| 冷やっこ<選べる小鉢> | 87kcal |
| 冷奴 | 87kcal |
| りんごジュース | 88kcal |
| お新香生玉子セット券 | 88kcal |
| お新香半熟玉子セット券 | 88kcal |
| りんごジュース | 88kcal |
| ポテト | 92kcal |
| 焼鮭 | 95kcal |
| ミニカレー<選べる小鉢> | 96kcal |
| ミニカレー | 96kcal |
| 【終売】プレミアムミニ牛皿<選べる小鉢> | 97kcal |
| 生野菜生玉子セット券 | 97kcal |
| 生野菜半熟玉子セット券 | 97kcal |
| 【終売】キムチ生玉子セット券 | 115kcal |
| 【終売】キムチ半熟玉子セット券 | 115kcal |
| ポテトサラダ | 116kcal |
| わくわくプラス | 127kcal |
| ネギたま | 131kcal |
| マヨネーズ | 139kcal |
| 【終売】ミニ牛皿<選べる小鉢> | 141kcal |
| ソーセージ半熟玉子 | 147kcal |
| ネギマヨ | 150kcal |
| ミニ牛皿 | 160kcal |
| ソーセージエッグ | 164kcal |
| 【終売】ミニぶっかけうどん | 173kcal |
| ぶっかけうどん小盛 | 199kcal |
| ぶっかけうどん小盛 | 199kcal |
| 豚焼肉定食 単品 | 207kcal |
| 【終売】オリジナルカレーソース 並盛 | 208kcal |
| アサヒスーパードライ | 210kcal |
| ネギダレ | 217kcal |
| たっぷりチーズ | 226kcal |
| 【終売】ミニカレーうどん | 231kcal |
| マヨポテト | 231kcal |
| オリジナルカレー 単品 | 241kcal |
| 豚汁 | 243kcal |
| 【終売】ソーセージ&ポテトサラダ | 243kcal |
| 【終売】オリジナルカレーソース 大盛 | 254kcal |
| 牛皿 並盛 | 257kcal |
| 【終売】プレミアム牛皿 並盛 | 260kcal |
| ライス 小盛 | 269kcal |
| 【終売】チキンと茄子のグリーンカレー単品 | 275kcal |
| 【終売】豚バラ焼肉定食 単品 | 319kcal |
| おろしポン酢ハンバーグ定食単品 | 322kcal |
| おろしポン酢ハンバーグ定食 単品 | 322kcal |
| 牛焼肉定食 単品 | 322kcal |
| 牛皿 大盛 | 329kcal |
| 【終売】プレミアム牛皿 大盛 | 332kcal |
| 【終売】豚バラ肉と長ネギの生姜焼定食 単品 | 381kcal |
| 豚汁生玉子セット券 | 389kcal |
| 豚汁半熟玉子セット券 | 389kcal |
| ぶっかけうどん | 396kcal |
| ぶっかけうどん | 396kcal |
| ブラウンソースハンバーグ定食 単品 | 409kcal |
| ネギねぎ塩チキングリル定食 単品 | 416kcal |
| 【終売】鉄皿チキングリルセット 単品 | 416kcal |
| ライス 並盛 | 420kcal |
| 選べる小鉢のぶっかけうどんとろろ | 438kcal |
| 選べる小鉢のぶっかけうどんとろろ | 438kcal |
| 豚焼肉ビールセット | 441kcal |
| 【終売】ぶっかけとろたまうどん | 446kcal |
| ネギおろしハンバーグ定食 単品 | 455kcal |
| カルビ焼肉定食 単品 | 458kcal |
| 選べる小鉢のぶっかけうどん半熟玉子 | 467kcal |
| 選べる小鉢のぶっかけうどん半熟玉子 | 467kcal |
| 選べる小鉢のぶっかけうどんあげわかめ | 468kcal |
| 選べる小鉢のぶっかけうどんあげわかめ | 468kcal |
| たっぷりソースのうまトマハンバーグ定食 単品 | 487kcal |
| たっぷりソースのうまトマハンバーグ定食 単品 | 487kcal |
| 豚生姜焼定食 単品 | 490kcal |
| Wで選べる玉子かけごはん | 493kcal |
| プルコギ定食キムチ 単品 | 495kcal |
| プルコギ定食キムチ 単品 | 495kcal |
| ブラウンソースエッグハンバーグ定食 単品 | 497kcal |
| おこさまカレーわくわくセット | 505kcal |
| 【終売】オリジナルハンバーグカレー単品 並盛 | 509kcal |
| 【終売】プレミアム牛めし ミニ盛 | 512kcal |
| プルコギ定食生玉子 単品 | 522kcal |
| プルコギ定食生玉子 単品 | 522kcal |
| 牛めし 小盛 | 527kcal |
| オリジナルハンバーグカレー 単品 | 535kcal |
| 【終売】プレミアムおろしポン酢牛めし ミニ盛 | 539kcal |
| 【終売】肉カレーうどん(プレミアム牛肉使用) | 542kcal |
| 定番朝定食 | 544kcal |
| 【終売】鉄皿ブラウンソースハンバーグセット 単品 | 546kcal |
| おろしポン酢牛めし 小盛 | 554kcal |
| 選べる小鉢のぶっかけうどん牛小鉢 | 556kcal |
| 選べる小鉢のぶっかけうどん牛小鉢 | 556kcal |
| 【終売】オリジナルハンバーグカレー単品 大盛 | 556kcal |
| 牛焼肉ビールセット | 563kcal |
| 焼鮭定食 | 568kcal |
| ライス 大盛 | 571kcal |
| 【終売】ぶっかけ担々うどん | 579kcal |
| 【終売】肉カレーうどん | 581kcal |
| 【終売】鉄皿うまトマエッグハンバーグセット 単品 | 608kcal |
| 【終売】ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし ミニ盛 | 618kcal |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 小盛 | 634kcal |
| 【終売】鉄皿ブラウンソースエッグハンバーグセット 単品 | 635kcal |
| ソーセージエッグ定食 | 645kcal |
| おこさま牛めしわくわくセット | 646kcal |
| ネギねぎ牛めし 小盛 | 646kcal |
| ネギねぎ塩チキングリルビールセット | 650kcal |
| 豚焼肉定食 | 652kcal |
| オリジナルカレー 並盛 | 664kcal |
| ネギとろろ牛めし 小盛 | 678kcal |
| ブラウンソースハンバーグビールセット | 686kcal |
| オリジナルカレーランチ生野菜セット 並盛 | 688kcal |
| カルビ焼肉ビールセット | 699kcal |
| おこさまハンバーグわくわくセット | 702kcal |
| たっぷりソースのチーズうまトマハンバーグ定食 単品 | 713kcal |
| たっぷりソースのチーズうまトマハンバーグ定食 単品 | 713kcal |
| ライス 特盛 | 722kcal |
| 豚生姜焼ビールセット | 724kcal |
| 牛めし 並盛 | 732kcal |
| 得朝小盛牛めし豚汁セット | 732kcal |
| 【終売】チキンと茄子のグリーンカレー 並盛 | 733kcal |
| ソーセージエッグW定食 | 733kcal |
| オリジナルカレーランチ生玉子セット 並盛 | 735kcal |
| オリジナルカレーランチ半熟玉子セット 並盛 | 735kcal |
| 【終売】プレミアム牛めし 並盛 | 736kcal |
| 【終売】ネギたっぷりネギ塩豚カルビ丼 並盛 | 738kcal |
| スパイシーキーマ牛めし 小盛 | 741kcal |
| スパイシーキーマ牛めし 小盛 | 741kcal |
| ぶっかけうどん小鉢全部盛 | 742kcal |
| ぶっかけうどん小鉢全部盛り | 742kcal |
| ネギねぎ塩豚焼肉丼 並盛 | 745kcal |
| たっぷりチーズ牛めし 小盛 | 753kcal |
| おろしポン酢牛めし 並盛 | 759kcal |
| 【終売】プレミアムおろしポン酢牛めし 並盛 | 764kcal |
| おろしポン酢ハンバーグ定食 | 768kcal |
| おろしポン酢ハンバーグ定食 | 768kcal |
| キムチーズ牛めし 小盛 | 776kcal |
| 【終売】豚バラ焼肉定食 | 799kcal |
| 牛焼肉定食 | 802kcal |
| 牛めしあたま 大盛 | 810kcal |
| オリジナルカレー 大盛 | 815kcal |
| 【終売】ビビン丼 並盛 | 826kcal |
| 牛めしランチ(生玉子) 並盛 | 827kcal |
| 牛めしランチ(半熟玉子) 並盛 | 827kcal |
| 牛焼ビビン丼 並盛 | 828kcal |
| キムカル丼 並盛 | 833kcal |
| おろしポン酢牛めしあたま 大盛 | 837kcal |
| オリジナルカレーランチ生野菜セット 大盛 | 839kcal |
| ネギねぎ牛めし 並盛 | 851kcal |
| 豚焼肉定食 ダブル | 859kcal |
| ネギねぎ塩チキングリル定食 | 861kcal |
| 【終売】豚バラ肉と長ネギの生姜焼定食 | 861kcal |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 並盛 | 863kcal |
| 【終売】ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし 並盛 | 866kcal |
| 【終売】鉄皿チキングリルセット | 870kcal |
| ネギとろろ牛めし 並盛 | 882kcal |
| 【終売】チキンと茄子のグリーンカレー 大盛 | 884kcal |
| オリジナルカレーランチ生玉子セット 大盛 | 886kcal |
| オリジナルカレーランチ半熟玉子セット 大盛 | 886kcal |
| ぶっかけうどん牛めし小盛セット | 887kcal |
| ネギたま牛めしランチセット 並盛 | 887kcal |
| ぶっかけうどん牛めし小盛セット | 887kcal |
| たっぷりチーズのオリジナルカレー 並盛 | 889kcal |
| ブラウンソースハンバーグ定食 | 889kcal |
| ネギおろしハンバーグ定食 | 901kcal |
| 牛めしわくわくセット | 919kcal |
| ごろごろ煮込みチキンカレー 並盛 | 919kcal |
| ネギねぎ牛めしあたま 大盛 | 929kcal |
| 【終売】新オリジナルカレギュウ 並盛 | 930kcal |
| たっぷりソースのうまトマハンバーグ定食 | 933kcal |
| 【終売】新オリジナルカレギュウ(プレミアム牛肉使用) 並盛 | 933kcal |
| たっぷりソースのうまトマハンバーグ定食 | 933kcal |
| 豚生姜焼定食 | 936kcal |
| カルビ焼肉定食 | 938kcal |
| プルコギ定食キムチ | 941kcal |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めしあたま 大盛 | 941kcal |
| プルコギ定食キムチ | 941kcal |
| スパイシーキーマ牛めし 並盛 | 948kcal |
| スパイシーキーマ牛めし 並盛 | 948kcal |
| たっぷりチーズ牛めし 並盛 | 957kcal |
| オリジナルハンバーグカレー 並盛 | 958kcal |
| 【終売】プレミアム牛めし 大盛 | 959kcal |
| ネギとろろ牛めしあたま 大盛 | 960kcal |
| 牛めし 大盛 | 961kcal |
| プルコギ定食生玉子 | 968kcal |
| プルコギ定食生玉子 | 968kcal |
| オリジナルカレギュウ 並盛 | 977kcal |
| ブラウンソースエッグハンバーグ定食 | 977kcal |
| キムチーズ牛めし 並盛 | 980kcal |
| 【終売】ネギたっぷりネギ塩豚カルビ丼 大盛 | 982kcal |
| 【終売】プレミアムおろしポン酢牛めし 大盛 | 987kcal |
| おろしポン酢牛めし 大盛 | 988kcal |
| 【終売】鉄皿ブラウンソースハンバーグセット | 1000kcal |
| 【終売】ビビン丼 大盛 | 1023kcal |
| スパイシーキーマ牛めし あたま大盛 | 1026kcal |
| スパイシーキーマ牛めし あたま大盛 | 1026kcal |
| ネギねぎ塩豚焼肉丼 大盛 | 1028kcal |
| たっぷりチーズ牛めしあたま 大盛 | 1035kcal |
| たっぷりチーズのオリジナルカレー 大盛 | 1041kcal |
| 牛めしランチ(生玉子) 大盛 | 1056kcal |
| 牛めしランチ(半熟玉子) 大盛 | 1056kcal |
| 【終売】鉄皿うまトマエッグハンバーグセット | 1061kcal |
| ごろごろ煮込みチキンカレー 大盛 | 1070kcal |
| ごろごろ煮込みチキンカレー 単品 | 1070kcal |
| ネギねぎ牛めし 大盛 | 1080kcal |
| 牛焼ビビン丼 大盛 | 1080kcal |
| キムチーズ牛めしあたま 大盛 | 1081kcal |
| 【終売】鉄皿ブラウンソースエッグハンバーグセット | 1088kcal |
| 【終売】ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし 大盛 | 1090kcal |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 大盛 | 1092kcal |
| オリジナルハンバーグカレー 大盛 | 1109kcal |
| ネギとろろ牛めし 大盛 | 1112kcal |
| ネギたま牛めしランチセット 大盛 | 1116kcal |
| 【終売】豚バラ焼肉定食 W定食 | 1118kcal |
| 牛焼肉定食 ダブル | 1124kcal |
| 【終売】新オリジナルカレギュウ 大盛 | 1127kcal |
| オリジナルカレギュウ 大盛 | 1129kcal |
| 【終売】新オリジナルカレギュウ(プレミアム牛肉使用) 大盛 | 1130kcal |
| たっぷりチーズのごろごろ煮込みチキンカレー 並盛 | 1145kcal |
| 【終売】鉄皿チキングリルセット Wセット | 1149kcal |
| たっぷりソースのチーズうまトマハンバーグ定食 | 1159kcal |
| たっぷりソースのチーズうまトマハンバーグ定食 | 1159kcal |
| キムカル丼 大盛 | 1175kcal |
| スパイシーキーマ牛めし 大盛 | 1177kcal |
| スパイシーキーマ牛めし 大盛 | 1177kcal |
| たっぷりチーズのオリジナルハンバーグカレー 並盛 | 1184kcal |
| たっぷりチーズ牛めし 大盛 | 1187kcal |
| ネギねぎ塩チキングリル定食 ダブル | 1196kcal |
| たっぷりチーズのオリジナルカレギュウ 並盛 | 1203kcal |
| キムチーズ牛めし 大盛 | 1232kcal |
| 【終売】豚バラ肉と長ネギの生姜焼定食 W定食 | 1241kcal |
| たっぷりチーズのごろごろ煮込みチキンカレー 大盛 | 1296kcal |
| 【終売】プレミアム牛めし 特盛 | 1318kcal |
| たっぷりチーズのオリジナルハンバーグカレー 大盛 | 1335kcal |
| 【終売】プレミアムおろしポン酢牛めし 特盛 | 1345kcal |
| たっぷりチーズのオリジナルカレギュウ 大盛 | 1354kcal |
| 牛めし 特盛 | 1360kcal |
| おろしポン酢牛めし 特盛 | 1388kcal |
| プルコギ定食キムチ ダブル | 1392kcal |
| プルコギ定食キムチ ダブル | 1392kcal |
| カルビ焼肉定食 ダブル | 1396kcal |
| プルコギ定食生玉子 ダブル | 1419kcal |
| プルコギ定食生玉子 ダブル | 1419kcal |
| 豚生姜焼定食 ダブル | 1426kcal |
| 【終売】ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし 特盛 | 1448kcal |
| キムカル丼 特盛 | 1476kcal |
| ネギねぎ牛めし 特盛 | 1480kcal |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 特盛 | 1491kcal |
| ネギとろろ牛めし 特盛 | 1511kcal |
| スパイシーキーマ牛めし 特盛 | 1577kcal |
| スパイシーキーマ牛めし 特盛 | 1577kcal |
| たっぷりチーズ牛めし 特盛 | 1586kcal |
| キムチーズ牛めし 特盛 | 1631kcal |
| 牛めし3個わくわくセット | 2088kcal |
| 牛めし5個わくわくセット | 2088kcal |
| 牛めしトリオわくわくセット | 2247kcal |
※公式サイトより