松屋のカロリー表(268件)
鳥貴族のカロリー表(ドリンク70件・低い順)
メニュー | カロリー |
---|---|
ビール/オールフリー | 0kcal |
ソフトドリンク/ウーロン茶 | 0kcal |
キッズドリンク/キッズ・ウーロン茶 | 0kcal |
キッズドリンク/キッズ・ジンジャーエール | 46kcal |
キッズドリンク/キッズ・コカ・コーラ | 54kcal |
キッズドリンク/キッズ・オレンジジュース | 55kcal |
キッズドリンク/キッズ・メロンソーダ | 62kcal |
果実酒/なしのお酒 | 66kcal |
カクテル/ラズベリーウーロン | 66kcal |
ウイスキー/ジムビームハイボール | 67kcal |
ウイスキー/ジムビームホワイト | 67kcal |
ウイスキー/角瓶ハイボール | 67kcal |
ウイスキー/角瓶 | 67kcal |
ソフトドリンク/トニックウォーター | 70kcal |
カクテル/ピーチフィズ | 71kcal |
カクテル/ピーチウーロン | 71kcal |
ウイスキー/響ハイボール | 72kcal |
ウイスキー/響 JAPANESE | 72kcal |
チューハイ/レモン | 72kcal |
果実酒/ぶどうのお酒 | 73kcal |
キッズドリンク/キッズ・ミックスジュース | 関西77kcal/関東108kcal/東海98kcal |
ビール/シャンディ・ガフ | 78kcal |
ソフトドリンク/ジンジャーエール | 79kcal |
梅酒/にごり梅酒 | 80kcal |
焼酎/一刻者(芋) | 81kcal |
焼酎/吉兆宝山(芋) | 82kcal |
梅酒/澄みわたる梅酒 | 82kcal |
焼酎/黒丸(芋) | 84kcal |
焼酎/博多の華 三年貯蔵 | 85kcal |
お茶ハイ/緑茶ハイ(玄米入) | 86kcal |
お茶ハイ/ウーロンハイ | 86kcal |
ソフトドリンク/コカ・コーラ | 86kcal |
チューハイ/ピンクグレープフルーツ | 88kcal |
果実酒/沖縄パイン | 93kcal |
ソフトドリンク/メロンソーダ | 94kcal |
カクテル/ラズベリートニック | 100kcal |
チューハイ/ドライ | 101kcal |
カクテル/カシスソーダ | 101kcal |
カクテル/カシスウーロン | 101kcal |
カクテル/ジントニック | 101kcal |
カクテル/ジンバック | 101kcal |
ソフトドリンク/オレンジジュース | 104kcal |
焼酎/鍛高譚(しそ) | 105kcal |
果実酒/みかん酒 | 105kcal |
果実酒/にごり杏露酒 | 105kcal |
カクテル/ラズベリーオレンジ | 107kcal |
カクテル/オレンジブロッサム | 108kcal |
カクテル/ファジーネーブル | 112kcal |
ウイスキー/角ジンジャーハイ | 113kcal |
梅酒/まるで梅酒なノンアルコール | 114kcal |
ソフトドリンク/ミックスジュース | 関西116kcal/関東163kcal/東海147kcal |
ウイスキー/角コークハイ | 121kcal |
ワイン/トリキルージュ(赤) | 122kcal |
ワイン/トリキブラン(白) | 122kcal |
ビン/ジーマ | 124kcal |
焼酎/それから(麦) | 126kcal |
カクテル/ラズベリーミルク | 関西126kcal/関東123kcal/東海107kcal |
チューハイ/すだち | 132kcal |
ビール/ザ・プレミアム・モルツ(中) | 133kcal |
ワイン/サングリア(赤) | 138kcal |
チューハイ/スイカ | 140kcal |
カクテル/カシスグレープフルーツ | 140kcal |
カクテル/カシスオレンジ | 143kcal |
チューハイ/白桃おろし | 145kcal |
チューハイ/ゆずはちみつ | 147kcal |
カクテル/カルーアミルク | 関西154kcal/関東152kcal/東海136kcal |
カクテル/カシスミルク | 関西162kcal/関東159kcal/東海143kcal |
日本酒/松竹梅 豪快(カップ酒) | 182kcal |
梅酒/紀州南高梅酒 | 196kcal |
ビール/金麦(大) | 238kcal |
※公式サイトより
鳥貴族のカロリー表(ドリンク70件)
ビール | カロリー |
---|---|
ザ・プレミアム・モルツ(中) | 133kcal |
金麦(大) | 238kcal |
シャンディ・ガフ | 78kcal |
オールフリー | 0kcal |
ウイスキー | カロリー |
---|---|
ジムビームハイボール | 67kcal |
ジムビームホワイト | 67kcal |
角瓶ハイボール | 67kcal |
角コークハイ | 121kcal |
角ジンジャーハイ | 113kcal |
角瓶 | 67kcal |
響ハイボール | 72kcal |
響 JAPANESE | 72kcal |
焼酎 | カロリー |
---|---|
博多の華 三年貯蔵 | 85kcal |
それから(麦) | 126kcal |
吉兆宝山(芋) | 82kcal |
一刻者(芋) | 81kcal |
黒丸(芋) | 84kcal |
鍛高譚(しそ) | 105kcal |
日本酒 | カロリー |
---|---|
松竹梅 豪快(カップ酒) | 182kcal |
ビン | カロリー |
---|---|
ジーマ | 124kcal |
梅酒 | カロリー |
---|---|
澄みわたる梅酒 | 82kcal |
にごり梅酒 | 80kcal |
紀州南高梅酒 | 196kcal |
まるで梅酒なノンアルコール | 114kcal |
果実酒 | カロリー |
---|---|
なしのお酒 | 66kcal |
ぶどうのお酒 | 73kcal |
沖縄パイン | 93kcal |
みかん酒 | 105kcal |
にごり杏露酒 | 105kcal |
チューハイ | カロリー |
---|---|
すだち | 132kcal |
スイカ | 140kcal |
ドライ | 101kcal |
白桃おろし | 145kcal |
レモン | 72kcal |
ゆずはちみつ | 147kcal |
ピンクグレープフルーツ | 88kcal |
お茶ハイ | カロリー |
---|---|
緑茶ハイ(玄米入) | 86kcal |
ウーロンハイ | 86kcal |
カクテル | カロリー |
---|---|
ラズベリーミルク | 関西126kcal/関東123kcal/東海107kcal |
ラズベリーウーロン | 66kcal |
ラズベリーオレンジ | 107kcal |
ラズベリートニック | 100kcal |
ピーチフィズ | 71kcal |
ファジーネーブル | 112kcal |
ピーチウーロン | 71kcal |
カシスミルク | 関西162kcal/関東159kcal/東海143kcal |
カシスオレンジ | 143kcal |
カシスソーダ | 101kcal |
カシスウーロン | 101kcal |
カシスグレープフルーツ | 140kcal |
カルーアミルク | 関西154kcal/関東152kcal/東海136kcal |
ジントニック | 101kcal |
ジンバック | 101kcal |
オレンジブロッサム | 108kcal |
ワイン | カロリー |
---|---|
トリキルージュ(赤) | 122kcal |
トリキブラン(白) | 122kcal |
サングリア(赤) | 138kcal |
ソフトドリンク | カロリー |
---|---|
メロンソーダ | 94kcal |
トニックウォーター | 70kcal |
ウーロン茶 | 0kcal |
ミックスジュース | 関西116kcal/関東163kcal/東海147kcal |
オレンジジュース | 104kcal |
ジンジャーエール | 79kcal |
コカ・コーラ | 86kcal |
キッズドリンク | カロリー |
---|---|
キッズ・メロンソーダ | 62kcal |
キッズ・ウーロン茶 | 0kcal |
キッズ・ミックスジュース | 関西77kcal/関東108kcal/東海98kcal |
キッズ・オレンジジュース | 55kcal |
キッズ・ジンジャーエール | 46kcal |
キッズ・コカ・コーラ | 54kcal |
※公式サイトより
鳥貴族のカロリー表(フード88件・低い順)
メニュー | カロリー |
---|---|
ひざなんこつ | 26kcal |
キャベツ盛(中) | 48kcal |
カシスシャーベット | 48kcal |
チャンジャ | 57kcal |
砂ずり(砂肝) | 59kcal |
やげんなんこつ | 59kcal |
ピリ辛キューリ漬 | 60kcal |
冷やしトマト | 関西・関東64/東海65kcal |
国産野菜の熟成キムチ | 65kcal |
ホルモンねぎ盛ポン酢 | 74kcal |
トリキアイス 濃厚ミルクバニラ | 78kcal |
キャベツ盛(大) | 82kcal |
枝豆 | 89kcal |
ささみ | 90kcal |
超!白ねぎ塩こんぶ | 93kcal |
ハート塩-ガーリック入- | 102kcal |
ひざなんこつ唐揚 | 103kcal |
手羽先 | 106kcal |
ハートたれ | 109kcal |
ピーマン肉詰-ポン酢味- | 111kcal |
牛串焼-果実とにんにくの旨味- | 115kcal |
国産大豆の冷やっこ | 116kcal |
きも(レバー) | 121kcal |
骨付まつば塩 | 121kcal |
しらす冷奴 | 123kcal |
骨付まつばのスパイス焼 | 124kcal |
チキンソーセージ串焼 | 130kcal |
牛串たれ焼-ガーリック入- | 131kcal |
鶏と玉ねぎの冷製塩ダレ仕立て | 135kcal |
親鶏炙り焼-塩ポン酢味- | 142kcal |
せせり-ガーリック入- | 145kcal |
豚バラ串焼 | 148kcal |
むね肉バターチキンカレー焼 | 154kcal |
味付煮玉子 | 161kcal |
黒蜜抹茶きな粉アイス | 163kcal |
ささみわさび焼 | 166kcal |
もちもちチーズ焼 | 167kcal |
ふんわり山芋の鉄板焼 | 169kcal |
むね貴族焼 塩 | 172kcal |
みたれ(もも肉) | 175kcal |
三角(ぼんじり) | 176kcal |
むね肉明太マヨネーズ焼 | 177kcal |
むね貴族焼 スパイス | 178kcal |
むね肉和風だし焼~静岡おでん風~ | 183kcal |
北海道産ポテトフライ | 186kcal |
たっぷりきざみソーセージさらだ-シーザードレッシング- | 192kcal |
むね貴族焼 たれ | 198kcal |
ポテトフライ | 202kcal |
もも貴族焼 塩 | 204kcal |
うずら卵のあんかけ串焼 | 205kcal |
もも貴族焼 スパイス | 209kcal |
もも肉バジルオイル焼 | 222kcal |
鶏しそ巻天ぷら-紀州梅肉ソース添え- | 222kcal |
クリームぜんざい | 225kcal |
もも肉ゆかりR焼 | 226kcal |
よだれどり | 227kcal |
さっぱり旨味さらだ-オイルソース- | 234kcal |
もも貴族焼 たれ | 235kcal |
つくね塩 | 236kcal |
カマンベールコロッケ | 239kcal |
とり雑炊 | 249kcal |
もも肉漬込み焼~プルコギ風~ | 251kcal |
揚げウインナー串 | 259kcal |
つくねたれ | 261kcal |
ワンタンメン | 269kcal |
粗挽ポークソーセージ串焼 | 271kcal |
かわ塩 | 283kcal |
鉄板ソース焼そば | 284kcal |
しらすだし茶漬け | 289kcal |
北海道産和風ポテトさらだ | 291kcal |
梅だし茶漬け | 関西・関東294/東海293kcal |
トリキパンケーキ メープル&ホイップ | 294kcal |
トリキパンケーキ チョコ&ホイップ | 294kcal |
つくねチーズ焼 | 301kcal |
煮玉子とグラノラのさらだ(バターミルクランチドレッシング) | 312kcal |
関西風とり串カツ | 関西・東海315/関東316kcal |
焼鳥屋のとりコロッケ | 325kcal |
かわたれ | 330kcal |
たこ焼風チキンボール | 340kcal |
トリキの唐揚 | 342kcal |
チョコチュロ | 358kcal |
メープルチュロ | 358kcal |
トリキのチューリップ唐揚 | 382kcal |
濃厚魚介豚骨ラーメン | 394kcal |
ご飯セット(ご飯・スープ・漬物) | 410kcal |
焼とり丼 | 435kcal |
とり釜飯 | 494kcal |
チキン南蛮 | 517kcal |
※公式サイトより
鳥貴族のカロリー表(フード88件)
【焼き鳥】
メニュー | カロリー |
---|---|
むね貴族焼 塩 | 172kcal |
むね貴族焼 たれ | 198kcal |
むね貴族焼 スパイス | 178kcal |
もも貴族焼 たれ | 235kcal |
もも貴族焼 塩 | 204kcal |
もも貴族焼 スパイス | 209kcal |
みたれ(もも肉) | 175kcal |
きも(レバー) | 121kcal |
つくねチーズ焼 | 301kcal |
つくねたれ | 261kcal |
かわたれ | 330kcal |
ハートたれ | 109kcal |
三角(ぼんじり) | 176kcal |
手羽先 | 106kcal |
つくね塩 | 236kcal |
ささみ | 90kcal |
ハート塩-ガーリック入- | 102kcal |
砂ずり(砂肝) | 59kcal |
かわ塩 | 283kcal |
やげんなんこつ | 59kcal |
ひざなんこつ | 26kcal |
せせり-ガーリック入- | 145kcal |
骨付まつばのスパイス焼 | 124kcal |
ピーマン肉詰-ポン酢味- | 111kcal |
ささみわさび焼 | 166kcal |
むね肉明太マヨネーズ焼 | 177kcal |
もちもちチーズ焼 | 167kcal |
牛串焼-果実とにんにくの旨味- | 115kcal |
豚バラ串焼 | 148kcal |
むね肉和風だし焼~静岡おでん風~ | 183kcal |
もも肉漬込み焼~プルコギ風~ | 251kcal |
もも肉ゆかりR焼 | 226kcal |
牛串たれ焼-ガーリック入- | 131kcal |
うずら卵のあんかけ串焼 | 205kcal |
骨付まつば塩 | 121kcal |
むね肉バターチキンカレー焼 | 154kcal |
もも肉バジルオイル焼 | 222kcal |
チキンソーセージ串焼 | 130kcal |
揚げウインナー串 | 259kcal |
【サラダ】
メニュー | カロリー |
---|---|
北海道産和風ポテトさらだ | 291kcal |
さっぱり旨味さらだ-オイルソース- | 234kcal |
たっぷりきざみソーセージさらだ-シーザードレッシング- | 192kcal |
【スピードメニュー】
メニュー | カロリー |
---|---|
超!白ねぎ塩こんぶ | 93kcal |
ホルモンねぎ盛ポン酢 | 74kcal |
枝豆 | 89kcal |
国産大豆の冷やっこ | 116kcal |
チャンジャ | 57kcal |
親鶏炙り焼-塩ポン酢味- | 142kcal |
キャベツ盛(中) | 48kcal |
キャベツ盛(大) | 82kcal |
ピリ辛キューリ漬 | 60kcal |
味付煮玉子 | 161kcal |
冷やしトマト | 関西・関東64kcal/東海65kcal |
煮玉子とグラノラのさらだ(バターミルクランチドレッシング) | 312kcal |
国産野菜の熟成キムチ | 65kcal |
しらす冷奴 | 123kcal |
【逸品料理】
メニュー | カロリー |
---|---|
トリキの唐揚 | 342kcal |
ポテトフライ | 202kcal |
よだれどり | 227kcal |
粗挽ポークソーセージ串焼 | 271kcal |
チキン南蛮 | 517kcal |
カマンベールコロッケ | 239kcal |
ひざなんこつ唐揚 | 103kcal |
ふんわり山芋の鉄板焼 | 169kcal |
鶏と玉ねぎの冷製塩ダレ仕立て | 135kcal |
たこ焼風チキンボール | 340kcal |
鶏しそ巻天ぷら-紀州梅肉ソース添え- | 222kcal |
北海道産ポテトフライ | 186kcal |
関西風とり串カツ | 関西・東海315kcal/関東316kcal |
焼鳥屋のとりコロッケ | 325kcal |
トリキのチューリップ唐揚 | 382kcal |
【ご飯もの】
メニュー | カロリー |
---|---|
とり釜飯 | 494kcal |
とり雑炊 | 249kcal |
焼とり丼 | 435kcal |
鉄板ソース焼そば | 284kcal |
梅だし茶漬け | 関西・関東294/東海293kcal |
濃厚魚介豚骨ラーメン | 394kcal |
しらすだし茶漬け | 289kcal |
ワンタンメン | 269kcal |
ご飯セット(ご飯・スープ・漬物) | 410kcal |
【デザート】
メニュー | カロリー |
---|---|
カシスシャーベット | 48kcal |
黒蜜抹茶きな粉アイス | 163kcal |
クリームぜんざい | 225kcal |
チョコチュロ | 358kcal |
メープルチュロ | 358kcal |
トリキアイス 濃厚ミルクバニラ | 78kcal |
トリキパンケーキ メープル&ホイップ | 294kcal |
トリキパンケーキ チョコ&ホイップ | 294kcal |
※公式サイトより
最近のコメント