
| ビール | カロリー |
|---|---|
| ザ・プレミアム・モルツ(中) | 133kcal |
| 金麦(大) | 238kcal |
| シャンディ・ガフ | 78kcal |
| オールフリー | 0kcal |
| ウイスキー | カロリー |
|---|---|
| ジムビームハイボール | 67kcal |
| ジムビームホワイト | 67kcal |
| 角瓶ハイボール | 67kcal |
| 角コークハイ | 121kcal |
| 角ジンジャーハイ | 113kcal |
| 角瓶 | 67kcal |
| 響ハイボール | 72kcal |
| 響 JAPANESE | 72kcal |
| 焼酎 | カロリー |
|---|---|
| 博多の華 三年貯蔵 | 85kcal |
| それから(麦) | 126kcal |
| 吉兆宝山(芋) | 82kcal |
| 一刻者(芋) | 81kcal |
| 黒丸(芋) | 84kcal |
| 鍛高譚(しそ) | 105kcal |
| 日本酒 | カロリー |
|---|---|
| 松竹梅 豪快(カップ酒) | 182kcal |
| ビン | カロリー |
|---|---|
| ジーマ | 124kcal |
| 梅酒 | カロリー |
|---|---|
| 澄みわたる梅酒 | 82kcal |
| にごり梅酒 | 80kcal |
| 紀州南高梅酒 | 196kcal |
| まるで梅酒なノンアルコール | 114kcal |
| 果実酒 | カロリー |
|---|---|
| なしのお酒 | 66kcal |
| ぶどうのお酒 | 73kcal |
| 沖縄パイン | 93kcal |
| みかん酒 | 105kcal |
| にごり杏露酒 | 105kcal |
| チューハイ | カロリー |
|---|---|
| すだち | 132kcal |
| スイカ | 140kcal |
| ドライ | 101kcal |
| 白桃おろし | 145kcal |
| レモン | 72kcal |
| ゆずはちみつ | 147kcal |
| ピンクグレープフルーツ | 88kcal |
| お茶ハイ | カロリー |
|---|---|
| 緑茶ハイ(玄米入) | 86kcal |
| ウーロンハイ | 86kcal |
| カクテル | カロリー |
|---|---|
| ラズベリーミルク | 関西126kcal/関東123kcal/東海107kcal |
| ラズベリーウーロン | 66kcal |
| ラズベリーオレンジ | 107kcal |
| ラズベリートニック | 100kcal |
| ピーチフィズ | 71kcal |
| ファジーネーブル | 112kcal |
| ピーチウーロン | 71kcal |
| カシスミルク | 関西162kcal/関東159kcal/東海143kcal |
| カシスオレンジ | 143kcal |
| カシスソーダ | 101kcal |
| カシスウーロン | 101kcal |
| カシスグレープフルーツ | 140kcal |
| カルーアミルク | 関西154kcal/関東152kcal/東海136kcal |
| ジントニック | 101kcal |
| ジンバック | 101kcal |
| オレンジブロッサム | 108kcal |
| ワイン | カロリー |
|---|---|
| トリキルージュ(赤) | 122kcal |
| トリキブラン(白) | 122kcal |
| サングリア(赤) | 138kcal |
| ソフトドリンク | カロリー |
|---|---|
| メロンソーダ | 94kcal |
| トニックウォーター | 70kcal |
| ウーロン茶 | 0kcal |
| ミックスジュース | 関西116kcal/関東163kcal/東海147kcal |
| オレンジジュース | 104kcal |
| ジンジャーエール | 79kcal |
| コカ・コーラ | 86kcal |
| キッズドリンク | カロリー |
|---|---|
| キッズ・メロンソーダ | 62kcal |
| キッズ・ウーロン茶 | 0kcal |
| キッズ・ミックスジュース | 関西77kcal/関東108kcal/東海98kcal |
| キッズ・オレンジジュース | 55kcal |
| キッズ・ジンジャーエール | 46kcal |
| キッズ・コカ・コーラ | 54kcal |
※公式サイトより