メニュー | カロリー |
---|---|
ビール/オールフリー | 0kcal |
ソフトドリンク/ウーロン茶 | 0kcal |
キッズドリンク/キッズ・ウーロン茶 | 0kcal |
キッズドリンク/キッズ・ジンジャーエール | 46kcal |
キッズドリンク/キッズ・コカ・コーラ | 54kcal |
キッズドリンク/キッズ・オレンジジュース | 55kcal |
キッズドリンク/キッズ・メロンソーダ | 62kcal |
果実酒/なしのお酒 | 66kcal |
カクテル/ラズベリーウーロン | 66kcal |
ウイスキー/ジムビームハイボール | 67kcal |
ウイスキー/ジムビームホワイト | 67kcal |
ウイスキー/角瓶ハイボール | 67kcal |
ウイスキー/角瓶 | 67kcal |
ソフトドリンク/トニックウォーター | 70kcal |
カクテル/ピーチフィズ | 71kcal |
カクテル/ピーチウーロン | 71kcal |
ウイスキー/響ハイボール | 72kcal |
ウイスキー/響 JAPANESE | 72kcal |
チューハイ/レモン | 72kcal |
果実酒/ぶどうのお酒 | 73kcal |
キッズドリンク/キッズ・ミックスジュース | 関西77kcal/関東108kcal/東海98kcal |
ビール/シャンディ・ガフ | 78kcal |
ソフトドリンク/ジンジャーエール | 79kcal |
梅酒/にごり梅酒 | 80kcal |
焼酎/一刻者(芋) | 81kcal |
焼酎/吉兆宝山(芋) | 82kcal |
梅酒/澄みわたる梅酒 | 82kcal |
焼酎/黒丸(芋) | 84kcal |
焼酎/博多の華 三年貯蔵 | 85kcal |
お茶ハイ/緑茶ハイ(玄米入) | 86kcal |
お茶ハイ/ウーロンハイ | 86kcal |
ソフトドリンク/コカ・コーラ | 86kcal |
チューハイ/ピンクグレープフルーツ | 88kcal |
果実酒/沖縄パイン | 93kcal |
ソフトドリンク/メロンソーダ | 94kcal |
カクテル/ラズベリートニック | 100kcal |
チューハイ/ドライ | 101kcal |
カクテル/カシスソーダ | 101kcal |
カクテル/カシスウーロン | 101kcal |
カクテル/ジントニック | 101kcal |
カクテル/ジンバック | 101kcal |
ソフトドリンク/オレンジジュース | 104kcal |
焼酎/鍛高譚(しそ) | 105kcal |
果実酒/みかん酒 | 105kcal |
果実酒/にごり杏露酒 | 105kcal |
カクテル/ラズベリーオレンジ | 107kcal |
カクテル/オレンジブロッサム | 108kcal |
カクテル/ファジーネーブル | 112kcal |
ウイスキー/角ジンジャーハイ | 113kcal |
梅酒/まるで梅酒なノンアルコール | 114kcal |
ソフトドリンク/ミックスジュース | 関西116kcal/関東163kcal/東海147kcal |
ウイスキー/角コークハイ | 121kcal |
ワイン/トリキルージュ(赤) | 122kcal |
ワイン/トリキブラン(白) | 122kcal |
ビン/ジーマ | 124kcal |
焼酎/それから(麦) | 126kcal |
カクテル/ラズベリーミルク | 関西126kcal/関東123kcal/東海107kcal |
チューハイ/すだち | 132kcal |
ビール/ザ・プレミアム・モルツ(中) | 133kcal |
ワイン/サングリア(赤) | 138kcal |
チューハイ/スイカ | 140kcal |
カクテル/カシスグレープフルーツ | 140kcal |
カクテル/カシスオレンジ | 143kcal |
チューハイ/白桃おろし | 145kcal |
チューハイ/ゆずはちみつ | 147kcal |
カクテル/カルーアミルク | 関西154kcal/関東152kcal/東海136kcal |
カクテル/カシスミルク | 関西162kcal/関東159kcal/東海143kcal |
日本酒/松竹梅 豪快(カップ酒) | 182kcal |
梅酒/紀州南高梅酒 | 196kcal |
ビール/金麦(大) | 238kcal |
※公式サイトより
最近のコメント