おすすめ | カロリー |
---|---|
プルコギ定食生玉子 | 968kcal |
プルコギ定食生玉子 ダブル | 1419kcal |
プルコギ定食生玉子 単品 | 522kcal |
プルコギ定食キムチ | 941kcal |
プルコギ定食キムチ ダブル | 1392kcal |
プルコギ定食キムチ 単品 | 495kcal |
スパイシーキーマ牛めし 小盛 | 741kcal |
スパイシーキーマ牛めし 並盛 | 948kcal |
スパイシーキーマ牛めし あたま大盛 | 1026kcal |
スパイシーキーマ牛めし 大盛 | 1177kcal |
スパイシーキーマ牛めし 特盛 | 1577kcal |
たっぷりソースのうまトマハンバーグ定食 | 933kcal |
たっぷりソースのうまトマハンバーグ定食 単品 | 487kcal |
たっぷりソースのチーズうまトマハンバーグ定食 | 1159kcal |
たっぷりソースのチーズうまトマハンバーグ定食 単品 | 713kcal |
おろしポン酢ハンバーグ定食 | 768kcal |
おろしポン酢ハンバーグ定食単品 | 322kcal |
ぶっかけうどん | 396kcal |
ぶっかけうどん牛めし小盛セット | 887kcal |
選べる小鉢のぶっかけうどん牛小鉢 | 556kcal |
選べる小鉢のぶっかけうどん半熟玉子 | 467kcal |
選べる小鉢のぶっかけうどんとろろ | 438kcal |
選べる小鉢のぶっかけうどんあげわかめ | 468kcal |
ぶっかけうどん小鉢全部盛 | 742kcal |
ぶっかけうどん小盛 | 199kcal |
牛めし | カロリー |
---|---|
牛めしわくわくセット | 919kcal |
牛めし3個わくわくセット | 2088kcal |
牛めし5個わくわくセット | 2088kcal |
牛めしトリオわくわくセット | 2247kcal |
スパイシーキーマ牛めし 小盛 | 741kcal |
スパイシーキーマ牛めし 並盛 | 948kcal |
スパイシーキーマ牛めし あたま大盛 | 1026kcal |
スパイシーキーマ牛めし 大盛 | 1177kcal |
スパイシーキーマ牛めし 特盛 | 1577kcal |
ネギねぎ牛めし 小盛 | 646kca |
ネギねぎ牛めし 並盛 | 851kcal |
ネギねぎ牛めしあたま 大盛 | 929kcal |
ネギねぎ牛めし 大盛 | 1080kcal |
ネギねぎ牛めし 特盛 | 1480kcal |
ネギとろろ牛めし 小盛 | 678kcal |
ネギとろろ牛めし 並盛 | 882kcal |
ネギとろろ牛めしあたま 大盛 | 960kcal |
ネギとろろ牛めし 大盛 | 1112kcal |
ネギとろろ牛めし 特盛 | 1511kcal |
たっぷりチーズ牛めし 小盛 | 753kcal |
たっぷりチーズ牛めし 並盛 | 957kcal |
たっぷりチーズ牛めしあたま 大盛 | 1035kcal |
たっぷりチーズ牛めし 大盛 | 1187kcal |
たっぷりチーズ牛めし 特盛 | 1586kcal |
キムチーズ牛めし 小盛 | 776kcal |
キムチーズ牛めし 並盛 | 980kcal |
キムチーズ牛めしあたま 大盛 | 1081kcal |
キムチーズ牛めし 大盛 | 1232kcal |
キムチーズ牛めし 特盛 | 1631kcal |
牛めし 小盛 | 527kcal |
牛めし 並盛 | 732kcal |
牛めしあたま 大盛 | 810kcal |
牛めし 大盛 | 961kcal |
牛めし 特盛 | 1360kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 小盛 | 634kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 並盛 | 863kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めしあたま 大盛 | 941kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 大盛 | 1092kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 特盛 | 1491kcal |
おろしポン酢牛めし 小盛 | 554kcal |
おろしポン酢牛めし 並盛 | 759kcal |
おろしポン酢牛めしあたま 大盛 | 837kca |
おろしポン酢牛めし 大盛 | 988kcal |
おろしポン酢牛めし 特盛 | 1388kcal |
【終売】プレミアム牛めし ミニ盛 | 512kcal |
【終売】プレミアム牛めし 並盛 | 736kcal |
【終売】プレミアム牛めし 大盛 | 959kcal |
【終売】プレミアム牛めし 特盛 | 1318kcal |
【終売】ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし ミニ盛 | 618kcal |
【終売】ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし 並盛 | 866kcal |
【終売】ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし 大盛 | 1090kcal |
【終売】ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし 特盛 | 1448kcal |
【終売】プレミアムおろしポン酢牛めし ミニ盛 | 539kcal |
【終売】プレミアムおろしポン酢牛めし 並盛 | 764kcal |
【終売】プレミアムおろしポン酢牛めし 大盛 | 987kcal |
【終売】プレミアムおろしポン酢牛めし 特盛 | 1345kcal |
カレー | カロリー |
---|---|
ごろごろ煮込みチキンカレー 並盛 | 919kcal |
ごろごろ煮込みチキンカレー 大盛 | 1070kcal |
ごろごろ煮込みチキンカレー 単品 | 1070kcal |
たっぷりチーズのごろごろ煮込みチキンカレー 並盛 | 1145kcal |
たっぷりチーズのごろごろ煮込みチキンカレー 大盛 | 1296kcal |
オリジナルカレー 並盛 | 664kcal |
オリジナルカレー 大盛 | 815kcal |
オリジナルカレー 単品 | 241kcal |
たっぷりチーズのオリジナルカレー 並盛 | 889kcal |
たっぷりチーズのオリジナルカレー 大盛 | 1041kcal |
オリジナルカレギュウ 並盛 | 977kcal |
オリジナルカレギュウ 大盛 | 1129kcal |
たっぷりチーズのオリジナルカレギュウ 並盛 | 1203kcal |
たっぷりチーズのオリジナルカレギュウ 大盛 | 1354kcal |
オリジナルハンバーグカレー 並盛 | 958kcal |
オリジナルハンバーグカレー 大盛 | 1109kcal |
オリジナルハンバーグカレー 単品 | 535kcal |
たっぷりチーズのオリジナルハンバーグカレー 並盛 | 1184kcal |
たっぷりチーズのオリジナルハンバーグカレー 大盛 | 1335kcal |
【終売】新オリジナルカレギュウ(プレミアム牛肉使用) 並盛 | 933kcal |
【終売】新オリジナルカレギュウ(プレミアム牛肉使用) 大盛 | 1130kcal |
【終売】新オリジナルカレギュウ 並盛 | 930kcal |
【終売】新オリジナルカレギュウ 大盛 | 1127kcal |
【終売】チキンと茄子のグリーンカレー 並盛 | 733kcal |
【終売】チキンと茄子のグリーンカレー 大盛 | 884kcal |
丼 | カロリー |
---|---|
ネギねぎ塩豚焼肉丼 並盛 | 745kcal |
ネギねぎ塩豚焼肉丼 大盛 | 1028kcal |
キムカル丼 並盛 | 833kcal |
キムカル丼 大盛 | 1175kcal |
キムカル丼 特盛 | 1476kcal |
牛焼ビビン丼 並盛 | 828kcal |
牛焼ビビン丼 大盛 | 1080kcal |
【終売】ネギたっぷりネギ塩豚カルビ丼 並盛 | 738kcal |
【終売】ネギたっぷりネギ塩豚カルビ丼 大盛 | 982kcal |
【終売】ビビン丼 並盛 | 826kcal |
【終売】ビビン丼 大盛 | 1023kcal |
定食 | カロリー |
---|---|
プルコギ定食生玉子 | 968kcal |
プルコギ定食生玉子 ダブル | 1419kcal |
プルコギ定食生玉子 単品 | 522kcal |
プルコギ定食キムチ | 941kcal |
プルコギ定食キムチ ダブル | 1392kcal |
プルコギ定食キムチ 単品 | 495kcal |
たっぷりソースのうまトマハンバーグ定食 | 933kcal |
たっぷりソースのうまトマハンバーグ定食 単品 | 487kcal |
たっぷりソースのチーズうまトマハンバーグ定食 | 1159kcal |
たっぷりソースのチーズうまトマハンバーグ定食 単品 | 713kcal |
おろしポン酢ハンバーグ定食 | 768kcal |
おろしポン酢ハンバーグ定食 単品 | 322kcal |
ネギおろしハンバーグ定食 | 901kcal |
ネギおろしハンバーグ定食 単品 | 455kcal |
豚焼肉定食 | 652kcal |
豚焼肉定食 ダブル | 859kcal |
豚焼肉定食 単品 | 207kcal |
豚生姜焼定食 | 936kcal |
豚生姜焼定食 ダブル | 1426kcal |
豚生姜焼定食 単品 | 490kcal |
ネギねぎ塩チキングリル定食 | 861kcal |
ネギねぎ塩チキングリル定食 ダブル | 1196kcal |
ネギねぎ塩チキングリル定食 単品 | 416kcal |
牛焼肉定食 | 802kcal |
牛焼肉定食 ダブル | 1124kcal |
牛焼肉定食 単品 | 322kcal |
カルビ焼肉定食 | 938kcal |
カルビ焼肉定食 ダブル | 1396kcal |
カルビ焼肉定食 単品 | 458kcal |
ブラウンソースハンバーグ定食 | 889kcal |
ブラウンソースハンバーグ定食 単品 | 409kcal |
ブラウンソースエッグハンバーグ定食 | 977kcal |
ブラウンソースエッグハンバーグ定食 単品 | 497kcal |
【終売】豚バラ焼肉定食 | 799kcal |
【終売】豚バラ焼肉定食 W定食 | 1118kcal |
【終売】豚バラ焼肉定食 単品 | 319kcal |
【終売】豚バラ肉と長ネギの生姜焼定食 | 861kcal |
【終売】豚バラ肉と長ネギの生姜焼定食 W定食 | 1241kcal |
【終売】豚バラ肉と長ネギの生姜焼定食 単品 | 381kcal |
モーニング | カロリー |
---|---|
Wで選べる玉子かけごはん | 493kcal |
定番朝定食 | 544kcal |
焼鮭定食 | 568kcal |
ソーセージエッグ定食 | 645kcal |
ソーセージエッグW定食 | 733kcal |
得朝小盛牛めし豚汁セット | 732kcal |
納豆(ネギ付)<選べる小鉢> | 85kcal |
国産とろろ<選べる小鉢> | 43kcal |
冷やっこ<選べる小鉢> | 87kcal |
ミニカレー<選べる小鉢> | 96kcal |
【終売】とろろ<選べる小鉢> | 44kcal |
【終売】プレミアムミニ牛皿<選べる小鉢> | 97kcal |
【終売】ミニ牛皿<選べる小鉢> | 141kcal |
ランチ | カロリー |
---|---|
牛めしランチ(生玉子) 並盛 | 827kcal |
牛めしランチ(生玉子) 大盛 | 1056kcal |
牛めしランチ(半熟玉子) 並盛 | 827kcal |
牛めしランチ(半熟玉子) 大盛 | 1056kcal |
ネギたま牛めしランチセット 並盛 | 887kcal |
ネギたま牛めしランチセット 大盛 | 1116kcal |
オリジナルカレーランチ生玉子セット 並盛 | 735kcal |
オリジナルカレーランチ生玉子セット 大盛 | 886kcal |
オリジナルカレーランチ半熟玉子セット 並盛 | 735kcal |
オリジナルカレーランチ半熟玉子セット 大盛 | 886kcal |
オリジナルカレーランチ生野菜セット 並盛 | 688kcal |
オリジナルカレーランチ生野菜セット 大盛 | 839kcal |
おこさま | カロリー |
---|---|
おこさま牛めしわくわくセット | 646kcal |
おこさまカレーわくわくセット | 505kcal |
おこさまハンバーグわくわくセット | 702kcal |
わくわくプラス | 127kcal |
りんごジュース | 88kcal |
【終売】お子様牛めしプレート(プレミアム牛肉使用) | 496kcal |
【終売】お子様牛めしプレート | 496kcal |
【終売】お子様カレープレート | 453kcal |
【終売】おもちゃセット | 101kcal |
うどん | カロリー |
---|---|
ぶっかけうどん | 396kcal |
ぶっかけうどん牛めし小盛セット | 887kcal |
選べる小鉢のぶっかけうどん牛小鉢 | 556kcal |
選べる小鉢のぶっかけうどん半熟玉子 | 467kcal |
選べる小鉢のぶっかけうどんとろろ | 438kcal |
選べる小鉢のぶっかけうどんあげわかめ | 468kcal |
ぶっかけうどん小鉢全部盛り | 742kcal |
ぶっかけうどん小盛 | 199kcal |
【終売】ぶっかけ担々うどん | 579kcal |
【終売】ぶっかけとろたまうどん | 446kcal |
【終売】ミニぶっかけうどん | 173kcal |
【終売】肉カレーうどん | 581kcal |
【終売】肉カレーうどん(プレミアム牛肉使用) | 542kcal |
【終売】ミニカレーうどん | 231kcal |
サイドメニュー | カロリー |
---|---|
豚汁 | 243kcal |
生玉子 | 71kcal |
半熟玉子 | 71kcal |
生野菜(国産野菜101%使用) | 26kcal |
牛皿 並盛 | 257kcal |
牛皿 大盛 | 329kcal |
ミニ牛皿 | 160kcal |
富士山キムチ | 45kcal |
お新香 | 17kcal |
納豆(ネギ付) | 85kcal |
国産とろろ | 43kcal |
みそ汁 | 34kcal |
ライス 小盛 | 269kcal |
ライス 並盛 | 420kcal |
ライス 大盛 | 571kcal |
ライス 特盛 | 722kcal |
ソーセージ半熟玉子 | 147kcal |
ソーセージエッグ | 164kcal |
冷奴 | 87kcal |
ポテト | 92kcal |
ポテトサラダ | 116kcal |
ミニカレー | 96kcal |
マヨポテト | 231kcal |
たっぷりチーズ | 226kcal |
大根おろし | 11kcal |
焼鮭 | 95kcal |
マヨネーズ | 139kcal |
青ネギ | 5kcal |
ネギたま | 131kcal |
ネギマヨ | 150kcal |
焼きのり | 11kcal |
ネギダレ | 217kcal |
【終売】ソーセージ&ポテトサラダ | 243kcal |
【終売】キムチ | 45kcal |
【終売】とろろ | 44kcal |
【終売】プレミアム牛皿 並盛 | 260kcal |
【終売】プレミアム牛皿 大盛 | 332kcal |
【終売】オリジナルカレーソース 並盛 | 208kcal |
【終売】オリジナルカレーソース 大盛 | 254kcal |
【終売】チキンと茄子のグリーンカレー単品 | 275kcal |
【終売】オリジナルハンバーグカレー単品 並盛 | 509kcal |
【終売】オリジナルハンバーグカレー単品 大盛 | 556kcal |
セット | カロリー |
---|---|
お新香生玉子セット券 | 88kcal |
お新香半熟玉子セット券 | 88kcal |
生野菜生玉子セット券 | 97kcal |
生野菜半熟玉子セット券 | 97kcal |
豚汁生玉子セット券 | 389kcal |
豚汁半熟玉子セット券 | 389kcal |
【終売】キムチ生玉子セット券 | 115kcal |
【終売】キムチ半熟玉子セット券 | 115kcal |
ビールセット | カロリー |
---|---|
牛焼肉ビールセット | 563kcal |
カルビ焼肉ビールセット | 699kcal |
ブラウンソースハンバーグビールセット | 686kcal |
ネギねぎ塩チキングリルビールセット | 650kcal |
豚焼肉ビールセット | 441kcal |
豚生姜焼ビールセット | 724kcal |
ドリンク | カロリー |
---|---|
りんごジュース | 88kcal |
ブレンド茶 | 0kcal |
アサヒスーパードライ | 210kcal |
終売 | カロリー |
---|---|
【終売】鉄皿チキングリルセット | 870kcal |
【終売】鉄皿チキングリルセット Wセット | 1149kcal |
【終売】鉄皿チキングリルセット 単品 | 416kcal |
【終売】鉄皿ブラウンソースハンバーグセット | 1000kcal |
【終売】鉄皿ブラウンソースハンバーグセット 単品 | 546kcal |
【終売】鉄皿ブラウンソースエッグハンバーグセット | 1088kcal |
【終売】鉄皿ブラウンソースエッグハンバーグセット 単品 | 635kcal |
【終売】鉄皿うまトマエッグハンバーグセット | 1061kcal |
【終売】鉄皿うまトマエッグハンバーグセット 単品 | 608kcal |
※公式サイトより