
【焼き鳥】
| メニュー | カロリー |
|---|---|
| むね貴族焼 塩 | 172kcal |
| むね貴族焼 たれ | 198kcal |
| むね貴族焼 スパイス | 178kcal |
| もも貴族焼 たれ | 235kcal |
| もも貴族焼 塩 | 204kcal |
| もも貴族焼 スパイス | 209kcal |
| みたれ(もも肉) | 175kcal |
| きも(レバー) | 121kcal |
| つくねチーズ焼 | 301kcal |
| つくねたれ | 261kcal |
| かわたれ | 330kcal |
| ハートたれ | 109kcal |
| 三角(ぼんじり) | 176kcal |
| 手羽先 | 106kcal |
| つくね塩 | 236kcal |
| ささみ | 90kcal |
| ハート塩-ガーリック入- | 102kcal |
| 砂ずり(砂肝) | 59kcal |
| かわ塩 | 283kcal |
| やげんなんこつ | 59kcal |
| ひざなんこつ | 26kcal |
| せせり-ガーリック入- | 145kcal |
| 骨付まつばのスパイス焼 | 124kcal |
| ピーマン肉詰-ポン酢味- | 111kcal |
| ささみわさび焼 | 166kcal |
| むね肉明太マヨネーズ焼 | 177kcal |
| もちもちチーズ焼 | 167kcal |
| 牛串焼-果実とにんにくの旨味- | 115kcal |
| 豚バラ串焼 | 148kcal |
| むね肉和風だし焼~静岡おでん風~ | 183kcal |
| もも肉漬込み焼~プルコギ風~ | 251kcal |
| もも肉ゆかりR焼 | 226kcal |
| 牛串たれ焼-ガーリック入- | 131kcal |
| うずら卵のあんかけ串焼 | 205kcal |
| 骨付まつば塩 | 121kcal |
| むね肉バターチキンカレー焼 | 154kcal |
| もも肉バジルオイル焼 | 222kcal |
| チキンソーセージ串焼 | 130kcal |
| 揚げウインナー串 | 259kcal |
【サラダ】
| メニュー | カロリー |
|---|---|
| 北海道産和風ポテトさらだ | 291kcal |
| さっぱり旨味さらだ-オイルソース- | 234kcal |
| たっぷりきざみソーセージさらだ-シーザードレッシング- | 192kcal |
【スピードメニュー】
| メニュー | カロリー |
|---|---|
| 超!白ねぎ塩こんぶ | 93kcal |
| ホルモンねぎ盛ポン酢 | 74kcal |
| 枝豆 | 89kcal |
| 国産大豆の冷やっこ | 116kcal |
| チャンジャ | 57kcal |
| 親鶏炙り焼-塩ポン酢味- | 142kcal |
| キャベツ盛(中) | 48kcal |
| キャベツ盛(大) | 82kcal |
| ピリ辛キューリ漬 | 60kcal |
| 味付煮玉子 | 161kcal |
| 冷やしトマト | 関西・関東64kcal/東海65kcal |
| 煮玉子とグラノラのさらだ(バターミルクランチドレッシング) | 312kcal |
| 国産野菜の熟成キムチ | 65kcal |
| しらす冷奴 | 123kcal |
【逸品料理】
| メニュー | カロリー |
|---|---|
| トリキの唐揚 | 342kcal |
| ポテトフライ | 202kcal |
| よだれどり | 227kcal |
| 粗挽ポークソーセージ串焼 | 271kcal |
| チキン南蛮 | 517kcal |
| カマンベールコロッケ | 239kcal |
| ひざなんこつ唐揚 | 103kcal |
| ふんわり山芋の鉄板焼 | 169kcal |
| 鶏と玉ねぎの冷製塩ダレ仕立て | 135kcal |
| たこ焼風チキンボール | 340kcal |
| 鶏しそ巻天ぷら-紀州梅肉ソース添え- | 222kcal |
| 北海道産ポテトフライ | 186kcal |
| 関西風とり串カツ | 関西・東海315kcal/関東316kcal |
| 焼鳥屋のとりコロッケ | 325kcal |
| トリキのチューリップ唐揚 | 382kcal |
【ご飯もの】
| メニュー | カロリー |
|---|---|
| とり釜飯 | 494kcal |
| とり雑炊 | 249kcal |
| 焼とり丼 | 435kcal |
| 鉄板ソース焼そば | 284kcal |
| 梅だし茶漬け | 関西・関東294/東海293kcal |
| 濃厚魚介豚骨ラーメン | 394kcal |
| しらすだし茶漬け | 289kcal |
| ワンタンメン | 269kcal |
| ご飯セット(ご飯・スープ・漬物) | 410kcal |
【デザート】
| メニュー | カロリー |
|---|---|
| カシスシャーベット | 48kcal |
| 黒蜜抹茶きな粉アイス | 163kcal |
| クリームぜんざい | 225kcal |
| チョコチュロ | 358kcal |
| メープルチュロ | 358kcal |
| トリキアイス 濃厚ミルクバニラ | 78kcal |
| トリキパンケーキ メープル&ホイップ | 294kcal |
| トリキパンケーキ チョコ&ホイップ | 294kcal |
※公式サイトより